

产品中心
GP品牌:GP 超霸
型号:GP 镍氢电池
产地:中国大陆
描述:可充电式镍氢蓄电池,标准电压 1.2V,包含圆柱以及方形外壳款式,具备多款尺寸规格,能够循环充电使用。
GP 超霸 · 原装正品
| 型号 | 尺寸 | 直径 (mm) | 长度 (mm) | 标称容量 (mAh) | 标称电压 (V) | 内阻 (mΩ) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 300 | 1.2 | 75 | 9.5 |
| 40AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 400 | 1.2 | 70 | 11.5 |
| 50AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 500 | 1.2 | 70 | 10.5 |
| 50AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 500 | 1.2 | 70 | 12 |
| 55AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 550 | 1.2 | 70 | 13 |
| 60AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 70 | 13 |
| 60AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 600 | 1.2 | 70 | 13 |
| 75AAAH | AAA | 10.5 | 44.5 | 600 | 1.2 | 70 | 13 |
| 40AAALH | AAA | 8.6 | 52.6 | 500 | 1.2 | 60 | 9.3 |
| 50AAALH | AAA | 8.6 | 52.6 | 500 | 1.2 | 48 | 9.5 |
| 91AAALH | AAAL | 8.6 | 50 | 910 | 1.2 | 36 | 15.1 |
| 135AAAH | AA | 14.5 | 42.5 | 1350 | 1.2 | 30 | 22.8 |
| 1000DHY | D | 33 | 60 | 10000 | 1.2 | 6 | 175 |
| 400LALHT | 圆柱型 | 18.3 | 90 | 4000 | 1.2 | 12 | 76 |
| 220SCHT | SC | 23 | 43 | 2200 | 1.2 | 23 | 53 |
| 160SCHT | SC | 23 | 43 | 1600 | 1.2 | 25 | 41.5 |
| 150AAM | AA | 14.4 | 48.2 | 1500 | 1.2 | 19 | 26 |
| 200AAH | AA | 14.5 | 49.5 | 2000 | 1.2 | 18 | 28.8 |
| 300AAH | AA | 14.5 | 50.5 | 3000 | 1.2 | 73 | 90 |
| 75AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 600 | 1.2 | 50 | 13 |
| 60AAAHT | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 50 | 14 |
| 110AAALHT | AA | 14.5 | 50.5 | 1100 | 1.2 | 23 | 23.6 |
* 上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电咨询