

产品中心
LGLG · 原装正品
| 型号 | 标称电压 (V) | 标称容量 (mAh) | 最大持续放电电流 | 直径 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650 D1 | 3.75 | 3000 | 2C | 18.29 ± 0.1 | 65.05 |
| ICR18650 B4 | 3.62 | 2600 | 2C | 18.29 ± 0.1 | 65.05 |
| ICR18650 S3 | 3.62 | 2200 | 2C | 18.29 ± 0.1 | 65.05 |
| ICR18650 C2 | 3.72 | 2800 | 2C | 18.29 ± 0.1 | 65.05 |
| ICR18650 HE1 | 3.62 | 2500 | 10A | 18.3 +0.1/-0.3 | 65.0 ± 0.2 |
| ICR18650 ME1 | 3.62 | 2000 | 10A | 18.3 +0.1/-0.3 | 65.0 ± 0.2 |
| ICR18650 MF1 | 3.65 | 2150 | 10A | 18.3 +0.1/-0.3 | 65.0 ± 0.2 |
| ICR18650 HA1 | 3.65 | 1300 | 20A | 18.3 +0.1/-0.3 | 65.0 ± 0.2 |
| ICR18650 HB2 | 3.65 | 1500 | 20A | 18.3 +0.1/-0.3 | 65.0 ± 0.2 |
| 型号 | 标称电压 (V) | 标称容量 (mAh) | 最大持续放电电流 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICP574160L1 | 3.71 | 1880 | 1C | 5.7 | 40.8 | 61.0 |
| ICP535149L1 | 3.71 | 1800 | 2C | 5.3 | 55.0 | 51.08 ± 0.15 |
| ICP523443A2 | 3.79 | 950 | 2C | 5.4 | 33.70 | 44.00 ± 0.15 |
* 上述指标为公司标准产品的参考值,如有定制化需求,请致电咨询